通信模塊自動生產線招標邀請
發布時間:
2018-08-16
| 一、線體品牌及數量 | |||||
| 線體模塊 | 序號 | 品牌 | 最低配數 | 備注 | |
| 輸送線 | 1 | / | 1條 | ||
| 工控機 | 2 | 最低配置:CPU:主頻2.6G 以上I5 7代及以上處理器,內存8G,window系統,120G固態啟動盤,機械硬盤500G,帶顯示器。 | 1臺 | 含顯示器,不限品牌) | |
| 信息顯示屏 | 3 | 信息顯示窗體(控制窗體) | 1臺 | 工控觸摸屏 | |
| PLC系統 | 4 | 1臺 | |||
| PLC IO模塊 | 5 | 滿足產能 | 點位滿足功能需求,需預留10%輸入輸出。 | ||
| PLC通信模塊 | 6 | 滿足產能 | |||
| 安全圍欄 | 6 | 滿足場地 | |||
| 二、主要機構品牌及數量 | |||||
| 主設備名稱 | 序號 | 關鍵部件名稱 | 品牌 | 最低配數 | 備注 |
| (1)自動貼標機構 | 1 | 自動貼標機 | 滿足產能 | ||
| 2 | 氣/電動元件/磁性元件 | 滿足產能 | |||
| 3 | 光電傳感器/光纖傳感器 | 滿足產能 | |||
| 4 | 掃描模塊 | 滿足產能 | |||
| 5 | 導向定位機構 | 滿足產能 | |||
| (2)自動測試機構 | 1 |
氣爪、真空吸盤、真空發生器 | 滿足產能 | ||
| 2 | 探針 | ||||
| 3 | 翻轉工裝治具 | 滿足產能 | |||
| 4 | 氣/電動元件/磁性元件 | 滿足產能 | |||
| 5 | 光電傳感器 | 滿足產能 | |||
| 6 | 定位裝置治具 | 滿足產能 | |||
| 7 | CCD相機 | 滿足產能 | CCD相機 | ||
| 8 | 光源 | 滿足產能 | |||
| 9 | 絲桿及伺服電機、控制器 | 滿足產能 | |||
| (3)復測專機 | 1 | 氣/電動元件/磁性元件 | 滿足產能 | ||
| 2 | 光電傳感器 | 滿足產能 | |||
| 3 | 定位裝置治具 | 滿足產能 | |||
| 4 | 絲桿及伺服電機、控制器 | 滿足產能 | |||
| (4)輸送線及分揀 | 1 | 輸送線體 | 滿足產能 | ||
| 2 | 氣爪、真空吸盤、真空發生器 | ||||
| 3 | 光電傳感器/光纖傳感器 | 滿足產能 | |||
| 4 | 絲桿及伺服電機、控制器 | 滿足產能 | |||
| 5 | 氣/電動元件/磁性元件 | 滿足產能 | |||
關鍵詞: